2022년 2학기 푸른등대 기부장학사업 신규장학생 선발 안내
□ 장학금명: 2022년 2학기 푸른등대 기부장학금
□ 학생 신청 및 서류제출 기간: 2022. 6. 15.(수) 09:00 ~ 6. 28.(화) 18:00
※ 주말 및 공휴일 포함 신청기간 내 24시간 신청 가능(단, 마감일 제외)
* 장학금 신청은 한국장학재단 누리집(www.kosaf.go.kr) 또는 모바일(App)에서 학생이 직접 신청
** 제출서류는 장학금 신청 시작일 기준 최근 1개월(’22. 5. 15. ~ ’22. 6. 28.) 이내 발급,
발급처 직인 및 페이지 전체 확인 가능한 서류 제출
□ 푸른등대 기부장학금 신규 장학생 선발 내용
(단위: 명, 백만 원)
유형 | 기부처 | 선발대상 | 선발 인원 | 지원금액* (학기당) | 지원기간 |
생 활 비 | 1. 건설근로자공제회 | 건설근로자의 대학생 자녀 | 529 | 1 | 1개 학기 (’22-2) |
2. 국민건강보험공단 | 강원지역 저소득층 대학생 | 26 | 2 | 2개 학기 (’22-2∼’23-1) |
3. 국민연금공단 | 국민연금 수급자 또는 수급자의 자녀 | 100 | 1.5 | 1개 학기 (’22-2) |
4. 손해보험 사회공헌협의회 | 코로나19 확산으로 경제적 어려움에 처한 실직자 가정의 대학생 | 206 | 1 | 2개 학기 (’22-2∼’23-1) |
5. 유지웅 기부장학금 | 체육계열 전공 우수 대학생 | 5 | 2 | 1개 학기 (’22-2) |
6. 작가 하시시박 X T.P.Z. | 저소득층 미술 계열 전공 대학생 | 7 | 2 | 1개 학기 (’22-2) |
7. 한국가스공사 | 주거비 지원이 필요한 저소득층 에너지 전공 대학생 | 80 | 2 | 1개 학기 (’22-2) |
8. 한국교직원 공제회 유형Ⅰ | 사범(교육, 교원)대학 저소득층 대학생 | 70 | 2 | 1개 학기 (’22-2) |
9. 한국교직원 공제회 유형Ⅱ | 간호 및 보건계열 저소득층 대학생 | 30 | 2 | 1개 학기 (’22-2) |
10. 한국산업안전 보건공단 | 산업재해 근로자의 대학생 자녀 | 20 | 1.5 | 2개 학기 (’22-2∼’23-1) |
11. 한국토지주택공사 (LH) | LH 임대주택 거주 대학생 | 51 | 2 | 1개 학기 (’22-2) |
12. 한국화웨이 | IT, 컴퓨터, 전자통신, 보안, AI, 데이터 관련 공학계열 전공자 | 20 | 1.5 | 1개 학기 (’22-2) |
13. 홈앤쇼핑 홈앤스마일 유형Ⅰ | 방송 전공 대학생 | 46 | 1 | 1개 학기 (’22-2) |
14. 홈앤쇼핑 홈앤스마일 유형Ⅱ | 택배기사 본인 또는 그 자녀 | 43 | 1 | 1개 학기 (’22-2) |
15. 홈앤쇼핑 홈앤스마일 유형Ⅲ | 소비자학 전공 대학 | 29 | 1 | 1개 학기 (’22-2) |
16. DGB사회공헌재단 | 경북‧강원지역 산불로 어려움에 처한 특별재난지역 가정 대학생 | 26 | 2 | 1개 학기 (’22-2) |
17. KDB산업은행 | 소상공인 가정의 저소득층 대학생 | 100 | 2 | 1개 학기 (’22-2) |
18. KOSAF기부펀드 유형Ⅰ | 가정 외 보호시설 출신 대학생 | 40 | 2 | 2개 학기 (’22-2∼’23-1) |
19. KOSAF기부펀드 유형Ⅱ | 주거비 지원이 필요한 대학생 | 20 | 1.5 | 1개 학기 (’22-2) |
계 | - | 1,448 | - | - |
* ’22년 2학기 푸른등대 기부장학금은 생활비 무상보조 유형으로 학자금 중복지원 범위에 포함되지 않음
※ 학자금 지원구간, 학사정보 등에 대한 심사는 심사 기준일 확인된 정보를 기준으로 심사하며 심사 완료 후, 심사기간 동안의 학적 변동 내역을 반영하여 최종 합격자 선발
□ 기타
○ 기타 자세한 사항은 한국장학재단 누리집(www.kosaf.go.kr) 또는 모바일(App) 및 붙임자료 참조
※ 누리집 경로: 장학금> 기부장학금> 푸른등대 기부장학금
※ 모바일 경로: 좌측 상단 메뉴> 장학금> 푸른등대 기부장학금
○ 학생 신청 매뉴얼은 재단 누리집 및 대학 공지사항에서 확인
○ 신청 관련 문의: 한국장학재단 상담센터(1599-2290)